研究船資料
CTD 航次資料
往上滑
海研一號 CTD 航次資料
航次 | 開始日期 | 結束日期 | 點位數量 | |
---|---|---|---|---|
1 | OR1-1184 | 2017-11-12 | 2017-11-20 | 27 |
2 | OR1-1153 | 2016-11-05 | 2016-11-07 | 1 |
3 | OR1-1144 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 58 |
4 | OR1-1127 | 2015-11-24 | 2015-11-29 | 1 |
5 | OR1-1121 | 2015-10-15 | 2015-10-26 | 16 |
6 | OR1-1094 | 2014-11-08 | 2014-11-15 | 41 |
7 | OR1-0968 | 2011-07-20 | 2011-07-23 | 2 |
8 | OR1-0940 | 2010-09-15 | 2010-09-17 | 2 |
9 | OR1-0936 | 2010-08-11 | 2010-08-17 | 4 |
10 | OR1-0927A | 2010-05-17 | 2010-05-21 | 29 |
11 | OR1-0880 | 2008-09-30 | 2008-10-06 | 28 |
12 | OR1-0868 | 2008-06-18 | 2008-06-23 | 3 |
13 | OR1-0866 | 2008-05-28 | 2008-06-06 | 30 |
總計:13個航次,242筆CTD採樣資料 |