CTD鹽溫資料庫
CTD溫鹽資料庫收錄台灣海洋科技研究中心探測航次收集的CTD站位點資料。
往上滑
CTD 航次資料
回CTD航次資料表

航次代號 | OR3-1991 |
航次領隊 | 王博賢 |
領隊所屬單位 | 財團法人國家實驗研究院 台灣海洋科技研究中心 |
開始日期 | 2017-04-24 |
結束日期 | 2017-04-29 |
作業區域 | 南海北部 |
起迄港口 | 高雄港 - 高雄港 |
航行里程 | 790 (浬) |
研究船 | 海研三號 |
map
CTD點位 | 站名 | 時間(UTC) | 時間(UTC+8) | 點位水深 | 資料深度 | 資料檔案 |
---|---|---|---|---|---|---|
OR3-1991-001 | S1 | 2017-04-24 12:48:14 | 2017-04-24 12:48:14 | 0 | 200 | S1.cnv |
OR3-1991-002 | S4 | 2017-04-24 23:06:04 | 2017-04-24 23:06:04 | 0 | 199 | S4.cnv |
OR3-1991-003 | S7 | 2017-04-25 21:14:12 | 2017-04-25 21:14:12 | 0 | 1981 | S7.cnv |
OR3-1991-004 | S6 | 2017-04-26 08:33:24 | 2017-04-26 08:33:24 | 0 | 150 | S6.cnv |
OR3-1991-005 | S6-1D | 2017-04-26 08:56:11 | 2017-04-26 08:56:11 | 0 | 0 | S6-1D.cnv |
OR3-1991-006 | S6-2D | 2017-04-26 12:50:40 | 2017-04-26 12:50:40 | 0 | 1980 | S6-2D.cnv |
OR3-1991-007 | S6-3D | 2017-04-26 20:20:49 | 2017-04-26 20:20:49 | 0 | 1979 | S6-3D.cnv |
OR3-1991-008 | S6-4D | 2017-04-27 01:57:30 | 2017-04-27 01:57:31 | 0 | 199 | S6-4D.cnv |
OR3-1991-009 | S6-5 | 2017-04-27 04:38:38 | 2017-04-27 04:38:38 | 0 | 60 | S6-5.cnv |
OR3-1991-010 | S6-6 | 2017-04-27 07:20:10 | 2017-04-27 07:20:10 | 0 | 994 | S6-6.cnv |
OR3-1991-011 | S6-7 | 2017-04-27 11:50:01 | 2017-04-27 11:50:01 | 0 | 2375 | S6-7.cnv |
OR3-1991-012 | N7 | 2017-04-29 04:37:06 | 2017-04-29 04:37:06 | 0 | 150 | N7.cnv |
總計:12筆CTD採樣資料 |