CTD鹽溫資料庫
CTD溫鹽資料庫收錄台灣海洋科技研究中心探測航次收集的CTD站位點資料。
往上滑
CTD 航次資料
回CTD航次資料表

航次代號 | LGD-2005-2 |
航次領隊 | 蘇志杰 |
領隊所屬單位 | 國立臺灣大學 海洋研究所 |
開始日期 | 2020-05-24 |
結束日期 | 2020-05-28 |
作業區域 | 台灣東北海域 |
起迄港口 | 基隆港 - 安平港 |
航行里程 | 423.8 (浬) |
研究船 | 勵進 |
map
CTD點位 | 站名 | 時間(UTC) | 時間(UTC+8) | 點位水深 | 資料檔案 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGD-2005-2-002 | F1 | 2020-05-26 02:06:35 | 2020-05-26 10:06:35 | LGD2005-2-CTD_F1.hex | ||
LGD-2005-2-003 | F7 | 2020-05-26 05:27:52 | 2020-05-26 13:27:52 | LGD2005-2-CTD2_F7.hex | ||
LGD-2005-2-004 | KLSV-1 | 2020-05-26 07:58:44 | 2020-05-26 15:58:44 | LGD2005-2-CTD3_KLSV-1.hex | ||
LGD-2005-2-005 | F5 | 2020-05-26 11:19:08 | 2020-05-26 19:19:08 | LGD2005-2-CTD4_F5.hex | ||
總計:4筆CTD採樣資料 |